ALTANA auf einen Blick
Kennzahlen auf einen Blick1 | ||||
| 2010 | 2009 | Δ % | |
in Mio. € |
|
|
|
|
Umsatz | 1.535,4 | 1.181,7 | 30 | |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 314,1 | 208,4 | 51 | |
EBITDA-Marge | 20,5% | 17,6% |
| |
Betriebsergebnis (EBIT) | 230,2 | 53,3 | >100 | |
EBIT-Marge | 15,0% | 4,5% |
| |
Ergebnis vor Ertragssteuer (EBT) | 218,2 | 39,0 | >100 | |
EBIT-Marge | 14,2% | 3,3% |
| |
Ergebnis nach Steuern (EAT) | 152,3 | 11,0 | >100 | |
EAT-Marge | 9,9% | 0,9% |
| |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 82,0 | 70,6 | 16 | |
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 73,8 | 54,0 | 37 | |
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit | 238,6 | 224,6 | 6 | |
Return on Capital Employed (ROCE) | 12,2% | 7,6 | ||
| ||||
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | Δ % | |
in Mio. € |
|
|
| |
Bilanzsumme | 1.943,6 | 1.707,8 | 14 | |
Eigenkapital | 1.364,2 | 1.177,6 | 16 | |
Nettoverschuldung (-) Vermögen (+)1 | 79,7 | -55,0 |
| |
Mitarbeiter (Anzahl) | 4.937 | 4.789 | 3 | |
| ||||
1 Dies entspricht dem Saldo aus den Liquiden Mitteln, Wertpapieren, Finanzverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen. Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Geschäftsbericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.
| ||||













