ALTANA auf einen Blick
Kennzahlen auf einen Blick | ||||
| 2012 | 2011 | Δ % | |
in Mio. € |
|
|
|
|
Umsatz | 1.705,3 | 1.616,7 | 5 | |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 323,2 | 308,0 | 5 | |
EBITDA-Marge | 19,0% | 19,1% |
| |
Betriebsergebnis (EBIT) | 226,9 | 217,0 | 5 | |
EBIT-Marge | 13,3% | 13,4% |
| |
Ergebnis vor Ertragssteuer (EBT) | 217,2 | 207,7 | 5 | |
EBIT-Marge | 12,7% | 12,8% |
| |
Ergebnis nach Steuern (EAT) | 154,7 | 147,5 | 5 | |
EAT-Marge | 9,1% | 9,1% |
| |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 102,3 | 87,7 | 17 | |
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 89,8 | 93,5 | -4 | |
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit | 274,5 | 170,0 | 62 | |
Return on Capital Employed (ROCE) | 10,8% | 11,2% | ||
ALTANA Value Added (AVA) | 50,0 | 53,2 | -6 | |
| ||||
| 31.12.2012 | 31.12.2011 | Δ % | |
in Mio. € |
|
|
| |
Bilanzsumme | 2.121,3 | 2.001,9 | 6 | |
Eigenkapital | 1.498,2 | 1.417,1 | 6 | |
Nettoverschuldung (-) Vermögen (+)1 | 68,2 | -26,8 | n.a. | |
Mitarbeiter (Anzahl) | 5.363 | 5.313 | 1 | |
| ||||
1 Dies entspricht dem Saldo aus den Liquiden Mitteln, Wertpapieren, Finanzverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen. Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Geschäftsbericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.
| ||||
