Programme / Ziele
Die Umsetzung der Ziele prüft das für Nachhaltigkeit verantwortliche Management durch die ausgewiesenen Kennzahlen. Die aufgeführten Ziele galten bis 2010 vorwiegend für die Geschäftsbereiche, wurden jedoch für die Jahre ab 2011 auch für jede einzelne Gesellschaft vereinbart. Das heißt: Die Erfüllung ist Bestandteil der Zielbewertung für die variablen Gehaltsanteile der Geschäftsführer.
Hierbei sind Abweichungen von den prozentualen Vorgaben für den Geschäftsbereich möglich. Die Ziele sollen sich in den im Rahmen der Umweltmanagementsysteme festzulegenden Zielen wiederfinden. Auch in den Maßnahmeplänen der Management Reviews sollten geeignete Maßnahmen dargestellt sein.
Management
Zertifizierung noch nicht zertifizierter Gesellschaften nach ISO 14001 oder ähnlichen Normen | Ende 2012 |
Energiemanagementsystem bei der ECKART GmbH: Zertifizierung nach DIN 16001 | Ende 2012 |
Sicherheitsmanagementsystem bei BYK-Chemie: Zertifizierung durch Berufsgenossenschaft (entspricht ISO 18001) | Ende 2012 |
Richtlinie Legal Compliance: Verpflichtung für alle Gesellschaften, Bußgelder an die Unternehmensführung zu melden | Ende 2011 |
VCI: Tag der offenen Tür bei allen deutschen Gesellschaften | Sept. 2011 |
Global Product Strategy: Einrichtung einer Internetadresse zur Information über alle 2010 registrierten Substanzen | Ende 2011 |
Durchführung von drei Energieaudits durch externe Firmen | Juni 2011 |
Kommunikation der Selbstverpflichtung im Internet des ALTANA Einkaufsnetzwerks | Ende 2011 |
Fortsetzung der Kommunikation der ALTANA Anforderungen an die Zusammenarbeit mit Lieferanten im Rahmen von Lieferantenbesuchen und -audits | fortlaufend |
Produkte
Ausbau der Entwicklung wasserbasierter Lacke, insbesondere bei ACTEGA | fortlaufend |
Verwendung erneuerbarer Rohstoffe (ohne Quantifizierung) | fortlaufend |
Einsatz weiterer Life Cycle Assessments | fortlaufend |
Entwicklung weiterer Additive und Pigmente für Wasserlacke | fortlaufend |
Sicherheit
WAI 1: unter 3 | bis 2013 |
WAI 3 unter 50 | bis 2013 |
Weitere Reduzierung der bedeutenden Schadensfälle | fortlaufend |
Umwelt
Reduktion spezifischer Umweltbelastungen (auf Bruttowertschöpfung bezogen):
CO2-Emissionen | 2007 – 2012 | -10 % |
CO2-Emissionen | 2007 – 2020 | -30 % |
Trinkwasser | 2007 – 2012 | -5 % |
Gefährlicher Abfall | 2007 – 2012 | -5 % |
Nicht gefährlicher Abfall | 2007 – 2012 | -5 % |
Gefährlicher Abfall – Beseitigung | 2007 – 2012 | -10 % |
Nicht gefährlicher Abfall – Beseitigung | 2007 – 2012 | -10 % |
Indien: Regenwassersammlung und -nutzung | Ende 2012 |
Diverse Maßnahmen zur Wassereinsparung | fortlaufend |
Diverse Maßnahmen zur Reduktion von Abfall, u. a. bei ELANTAS PDG | fortlaufend |
Aufbereitung verunreinigter Abwässer | Ende 2011 |
Energiekonzept bei ECKART GmbH | Ende 2012 |
Bewertung der Nutzung von Windenergie bei ECKART GmbH | Ende 2013 |
Energieeffizienz: Neubau Verwaltungsgebäude der ECKART GmbH | Ende 2013 |
Schulung zum Thema Energieeffizienz bei BYK USA | Ende 2011 |
Diverse Maßnahmen zur Energieeffizienz und erneuerbaren Energien | fortlaufend |
Kraft-Wärme-Kopplung bei ELANTAS Deatech in Ascoli | Ende 2011 |
Ergebnis des Projekts Fertigwarenlogistik in Deutschland | Ende 2011 |
Personal
Implementierung eines globalen E-Recruiting-Systems | Ende 2012 |
Planung systematischer Erfassung des schwerpunkt- bzw. funktionsbezogenen Krankenstands zur Gesundheitsvorsorge | Ende 2012 |
Implementierung neues Leitbild | Anfang 2012 |
